
KTM |
||
| Modelle | Preis |
|
| E-Bikes | ||
| e-RACE | auf Anfrage |
|
| e-CROSS | auf Anfrage |
|
| e-FUN | auf Anfrage |
|
| e-TRAIL | auf Anfrage |
|
| Amparo | auf Anfrage |
|
| Mountain-Bikes | ||
| Score Master | auf Anfrage |
|
| Comp R 1.0 | auf Anfrage |
|
| Lycan 2.0 | auf Anfrage |
|
| Aphex | auf Anfrage |
|
| Tuxon | auf Anfrage |
|
| Road-Bikes | ||
| Solus Prime | auf Anfrage |
|
| Solus Master | auf Anfrage |
|
| Revelator Prime | auf Anfrage |
|
| Strada LC 6000 | auf Anfrage |
|
| Strada 3000 | auf Anfrage |
|
| Trekking-Offroad | ||
| Chronos LC Master | auf Anfrage |
|
| Leggero Cross | auf Anfrage |
|
| Life Race | auf Anfrage |
|
| Life Sprint | auf Anfrage |
|
| Life Road | auf Anfrage |
|
| City Bikes | ||
| City Univers 8 K+28'' | auf Anfrage |
|
| City Univers 7 Lite 28'' | auf Anfrage |
|
| City Line 7 SC 28'' | auf Anfrage |
|
| City Fun 3 26'' | auf Anfrage |
|
| City Fun 3 28'' | auf Anfrage |
|
PUKY |
||
| Modelle | Beschreibung | Preis |
| LR M | Laufrad | € 59,99 |
| LR 1L | Laufrad | € 75,99 |
| LR 1L Br | Laufrad | ab € 89,99 |
| LR XL | Laufrad | € 99,99 |
| Z 8 | Kinderfahrrad | € 159,99 |
| ZL 16 ALU | Kinderfahrrad | ab € 179,99 |
| ZL 18 ALU | Kinderfahrrad | ab € 179,99 |
| SKYRIDE 20 | Kinderfahrrad | ab € 299,99 |
| SKYRIDE 24 | Kinderfahrrad | ab € 359,99 |
Weitere Marken: |
||
| Ghost | ||
| Merida | ||








